技術資料スピアシステム
  スピアシステム関係の詳細資料をPDFファイルで掲載
当該項目の資料容量の値をクリックすることによりご覧いただけます。

1.スピアの製品図および組込図
名   称 規   格 L寸(mm) 製品図 組込図
Dシリーズ STT-6DAF 52,62 60KB 615KB
STT-8DB2 52,62,72,82 88KB 659KB
STT-8DB2F 52,62,72,82 84KB 659KB
STT-10DS 72,82,92,102 68KB 695KB
STT-10DSF 72,82,92,102 68KB 695KB
STT-11DB 82,92,102 62KB 686KB
STT-11DBF 82,92,102 62KB 686KB
STT-13DBX 92,102,112,122,132 69KB 711KB
STT-13DBXF 92,102,112,122,132 72KB 711KB
Gシリーズ STT-15GF6 62,72,82,92 80KB 75KB
STT-20GF8 92,102,112,122 72KB 77KB
ESNシリーズ ESN20(AC7チップ) 75,85,95,105 113KB 189KB
ESN20(BC7チップ) 75,85,95,105 117KB 194KB
ESN20(AC10チップ) 75,85,95,105 115KB 204KB
ESN20(BH7チップ) 75,85,95,105 117KB 191KB
ESPシリーズ ESP17KPF 62,72,82,92 95KB 189KB


2.スピアシステムの機能紹介
名    称 資 料 容 量
Dシリーズ 40KB
ESNシリーズ 199KB
ESPシリーズ
更新中
Gシリーズ
50KB
SIシリーズ 92KB

3.スピアシステムの取扱説明
名    称 資 料 容 量
Dシリーズの成形機における固化層除去 55KB
チューブラヒータ接続手順 99KB
Dシリーズメンテナンス
674KB
ESNシリーズメンテナンス
446KB
Dシリーズ金型分解 61KB
ESNシリーズ金型分解 65KB
"O"リング装着手順 74KB



Copyright 1998-2006 Seiki Corporation